
Recensione breve della Workstation Dell Precision 3520 (i7-7820HQ, M620M)
Intel Core i7-7820HQ | NVIDIA Quadro M620 | 15.60" | 2.3 kg
La 28nm NVIDIA Quadro M620 è una scheda grafica di fascia media DirectX 12 (FL 11_0) e OpenGL 4.5-compatibile per workstations mobile. E' la prima generazione di GPU Maxwell-based realizzata sull'architettura GM107 con 512 dei 640 shader cores attivi. Pertanto, la GPU non somiglia a nessuna delle attuali schede consumer. La Geforce GTX 950M, ad esempio, usta tutti i 640 shader cores. La vecchia Quadro M1000M offre specifiche molto simili (stessa quantità di shader cores e basata sullo stesso chip ma con più memoria grafica), ma era pensata per la generazione Skylake. La M620 è pensata per la generazione Kaby Lake.
La serie Quadro offre drivers certificati che sono ottimizzati per la stabilità e le performance con applicazioni professionali come CAD o DCC. Le prestazioni OpenGL, ad esempio, dovrebbe essere nettamente migliore rispetto alle schede grafiche GeForce con specifiche simili.
Performance
Grazie alla minore quantità di memoria, la Quadro M620 dovrebbe essere meno veloce rispetto alla vecchia Quadro M1000M. Tuttavia, la velocità clock esatta non è ancora conosciuta. Nei primi benchmarks, la M1000M risulta di circa il 9% più veloce rispetto alla M620 nello SPECviewperf 12.
Usando CUDA (Compute Capability 5.0) o OpenCL 1.2, i cores della Quadro M620 possono essere usati per calcoli generici.
Consumo Energetico
Il consumo energetico della Quadro M620 è di 30 Watt TGP inclusa scheda e memoria (21.2 Watt TDP), ossia 10 Watt in meno rispetto alla M1000M (che offre più memoria). Pertanto, la scheda è adatta per portatili a partire da 15".
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 512 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 1018 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 5012 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 30 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 13.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.nvidia.de |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 968 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 862 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 11481 |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 15759 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 20980 |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 23259 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 2694 |
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 2989 |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 3059 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 2867 |
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 3130 |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 3204 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 163099 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 4015 |
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 4140 |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 4200 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 3676 |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 3801 |
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 3805 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 17237 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 15307 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Dell Precision 3520 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 24751 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 15.6 |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 17.4 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 56.6 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 37.9 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 40.35 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 50.1 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 20.19 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 55.4 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 54.8 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 32.63 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 51.5 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
i7-7820HQ | Quadro M620 2 GB | 8 GB | 55.3 | |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 55.3 |
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 57.3 |
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 62.5 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 25.96 |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 27.54 |
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 28.1 |
i7-7820HQ | Quadro M620 2 GB | 8 GB | 28.2 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 15.8 |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 20.17 |
i7-7820HQ | Quadro M620 2 GB | 8 GB | 20.3 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 10.34 |
i7-7820HQ | Quadro M620 2 GB | 8 GB | 10.5 | |
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 11.34 |
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 11.6 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 22.94 |
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 25.1 |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 25.21 |
i7-7820HQ | Quadro M620 2 GB | 8 GB | 26.5 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 0.22 |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 0.62 |
i7-7820HQ | Quadro M620 2 GB | 8 GB | 0.63 | |
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 0.67 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 33.8 |
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 33.99 |
i7-7820HQ | Quadro M620 2 GB | 8 GB | 34.9 | |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 35.26 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 29.42 |
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 31.6 |
i7-7820HQ | Quadro M620 2 GB | 8 GB | 32.6 | |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 33.32 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 17.3 |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 32.47 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 59.6 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 46.76 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 16.19 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 5.15 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 39.67 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 0.61 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 35.58 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 40.66 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 16.62 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 6851 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 72.4 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 82.7 |
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 107.8 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 99.6 |
HP ZBook x2 G4-3KK88AA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 1018 / 1253 MHz 2 GB | 32 GB | 99.6 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 65.2 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 97.8 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 133.5 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 232.3 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 482 |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 834 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP ZBook x2 G4-2ZC12EA ![]() | i7-8650U | Quadro M620 614 / 1252 MHz 2 GB | 16 GB | 718 |
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 1440 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 2530 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 45.2 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 48.8 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 58.8 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 0.1701 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 3520 | i7-7820HQ | Quadro M620 1019.6 / 1252.8 MHz 2 GB | 32 GB | 0.2049 |
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rocket League | 127.1 | 44.9 | 31.9 | 15.7 | ||
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 70.3 | 18.7 | ||||
Doom | 60 | 36 | 22 | 17 | ||
Rise of the Tomb Raider | 59 | 34 | 19 | 14.4 | 4.9 | |
Star Wars Battlefront | 110.6 | 64.3 | 28.92 | 24.37 | ||
The Witcher 3 | 53.9 | 32.83 | 18.62 | 10 | ||
Dirt Rally | 249 | 118.5 | 62 | 28.2 | ||
Total War: Rome II | 190.5 | 139.6 | 114.4 | 17.8 | ||
Company of Heroes 2 | 51.7 | 44.4 | 27.1 | 11.7 | ||
GRID 2 | 192.8 | 147.4 | 126 | 39.1 | ||
BioShock Infinite | 176.4 | 105.6 | 92.3 | 35.6 | ||
basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 3 5 | 1 5 3 2 | 5 1 3 1 | 7 2 | | 2 |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 19 Jul 2025 13:45:20 +0200 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.023s ... 0.024s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#14 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#15 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#21 composed specs +0s ... 0.027s
#22 did output specs +0s ... 0.027s
#23 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.027s
#24 getting avg benchmarks for device 7708 +0.028s ... 0.056s
#25 got single benchmarks 7708 +0.014s ... 0.07s
#26 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.07s
#27 min, max, avg, median took s +1.037s ... 1.107s
#28 before gaming benchmark output +0s ... 1.107s
#29 Got 50 rows for game benchmarks. +0.006s ... 1.114s
#30 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 1.114s
#31 got data and put it in $dataArray +0.006s ... 1.12s
#32 benchmarks composed for output. +0.091s ... 1.211s
#33 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 1.214s
#34 return log +0s ... 1.214s
HP ZBook x2 G4-4QH82EA: Intel Core i7-8550U, 14.00", 2.2 kg
Recensioni esterne » HP ZBook x2 G4-4QH82EA
HP ZBook x2 G4-3KK88AA: Intel Core i7-8650U, 14.00"
Recensioni esterne » HP ZBook x2 G4-3KK88AA
HP ZBook x2 G4-2WX08AV: Intel Core i7-8650U, 14.00", 2.2 kg
Recensioni esterne » HP ZBook x2 G4-2WX08AV
HP ZBook x2 G4-3FB86UT: Intel Core i7-7600U, 14.00", 2.2 kg
Recensioni esterne » HP ZBook x2 G4-3FB86UT
Dell Precision 3520-N0KF3: Intel Core i5-7440HQ, 15.60"
Recensioni esterne » Dell Precision 3520-N0KF3
Dell Precision 15-3520, Core i5-7440HQ: Intel Core i5-7440HQ, 15.60", 2.3 kg
Recensioni esterne » Dell Precision 15-3520, Core i5-7440HQ
Dell Precision 3520: Intel Core i7-7820HQ, 15.60", 2.3 kg
Recensioni esterne » Dell Precision 3520
Posizione approssimativa dell'adattatore grafico
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones